Beteiligungen und Trägerschaften
Öffentliche Versicherer

Konzern Versicherungskammer
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, München | Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts | 83,92 % | Versicherungsbeteiligungsgesellschaft bayerischer und rheinland-pfälzischer Sparkassen mbH & Co. KG |
14,22 % | Sparkassenverband Bayern | ||
1,58 % | Sparkassenverband Rheinland-Pfalz | ||
0,28 % | Sparkassenverband Saar | ||
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft, München | Aktiengesellschaft | 75 % | Versicherungskammer Bayern |
25 % | Genossenschaftsverband Bayern e. V. | ||
Bayerischer Versicherungsverband Versicherungsaktiengesellschaft, München | Aktiengesellschaft | 100 % | Versicherungskammer Bayern |
Bayerische Landesbrandversicherung Aktiengesellschaft, München | Aktiengesellschaft | 100 % | Versicherungskammer Bayern |
Versicherungskammer Bayern Konzern-Rückversicherung AG, München | Aktiengesellschaft | 51 % | Bayerische Landesbrandversicherung AG |
49 % | Bayerischer Versicherungsverband | ||
SAARLAND Feuerversicherung AG, Saarbrücken | Aktiengesellschaft | 100 % | Versicherungskammer Bayern |
SAARLAND Lebensversicherung AG, Saarbrücken | Aktiengesellschaft | 59,97 % | SAARLAND Feuerversicherung AG |
40,03 % | Versicherungskammer Bayern | ||
Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung AG, Berlin und Potsdam | Aktiengesellschaft | 100 % | Versicherungskammer Bayern |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG, Berlin und Potsdam | Aktiengesellschaft | 100 % | Versicherungskammer Bayern |
OVAG Ostdeutsche Versicherung AG | Aktiengesellschaft | 100 % | Versicherungskammer Bayern |
Consal Beteiligungsgesellschaft AG, Bayerische Beamtenkrankenkasse AG, Union Krankenversicherung AG, Union Reiseversicherung AG | Siehe: Gemeinsame Versicherungs- und Dienstleistungsunternehmen |

Provinzial Konzern
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Provinzial Holding AG | Aktiengesellschaft | 44,5 % | Provinzial Rheinland Holding |
23,02 % | Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (WLV) | ||
22,2 % | Sparkassenverband Westfalen-Lippe (SVWL) | ||
10,28 % | Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein (SGVSH) | ||
Westfälische Provinzial Versicherung AG | Aktiengesellschaft | 100 % | Provinzial Holding AG |
Provinzial Rheinland Versicherung AG | Aktiengesellschaft | 100 % | Provinzial Holding AG |
Provinzial Nord Brandkasse AG | Aktiengesellschaft | 100 % | Provinzial Holding AG |
Lippische Landesbrandversicherung AG | Aktiengesellschaft | 100 % | Provinzial Holding AG |
Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG | Aktiengesellschaft | 100 % | Provinzial Holding AG |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | Aktiengesellschaft | 100 % | Provinzial Holding AG |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG | Aktiengesellschaft | 100 % | Provinzial Holding AG |
andsafe AG | Aktiengesellschaft | 100 % | Provinzial NordWest Beteiligungsgesellschaft mbH |
ProTect Versicherung AG | Aktiengesellschaft | 100 % | Provinzial Rheinland Versicherung AG |
Sparkassen DirektVersicherung AG* | Aktiengesellschaft | 50 % | S-Direkt Verwaltungs-GmbH & Co. KG |
* Die Sparkassen DirektVersicherung AG ist eine 100%ige Tochter der S-Direkt-Verwaltungs-GmbH & Co. KG, an der die Provinzial Rheinland Versicherung AG zu 50 % beteiligt ist.
Zum Unternehmensportrait
SV SparkassenVersicherung
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
SV SparkassenVersicherung Holding AG, Stuttgart | Aktiengesellschaft | 63,3 % | Sparkassen-Beteiligungen Baden-Württemberg GmbH |
33 % | Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen | ||
3,7 % | Sparkassenverband Rheinland-Pfalz | ||
SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG, Stuttgart | Aktiengesellschaft | 99,99 % | SV SparkassenVersicherung Holding AG |
2 Aktien | SparkassenVerband Baden-Württemberg | ||
1 Aktie | Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen | ||
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG, Stuttgart | Aktiengesellschaft | 99,99 % | SV SparkassenVersicherung Holding AG |
2 Aktien | SparkassenVerband Baden-Württemberg | ||
1 Aktie | Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen | ||
SV Informatik GmbH, Mannheim | GmbH | 100 % | SV SparkassenVersicherung Holding AG |

VGH Versicherungen
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Landschaftliche Brandkasse Hannover, Hannover | Anstalt des öffentlichen Rechts | 100 % | Niedersächsische Landschaften |
Provinzial Lebensversicherung Hannover, Hannover | Anstalt des öffentlichen Rechts | 50 % | Landschaftliche Brandkasse Hannover |
50 % | Sparkassenverband Niedersachsen | ||
Provinzial Pensionskasse Hannover AG, Hannover | Aktiengesellschaft | 100 % | Landschaftliche Brandkasse Hannover |
ALTE OLDENBURGER Beteiligungsgesellschaft AG, Vechta | Aktiengesellschaft | 60 % | Landschaftliche Brandkasse Hannover |
40 % | ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung von 1927 V.V.a.G. | ||
Provinzial Krankenversicherung Hannover AG, Hannover | Aktiengesellschaft | 100 % | ALTE OLDENBURGER Beteiligungsgesellschaft AG |
ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG, Vechta | Aktiengesellschaft | 100 % | ALTE OLDENBURGER Beteiligungsgesellschaft AG |

Öffentliche Versicherungen Sachsen-Anhalt
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
ÖSA – Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt, Magdeburg | Anstalt des öffentlichen Rechts | 100 % | Landschaftliche Brandkasse Hannover |
ÖSA – Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt, Magdeburg | Anstalt des öffentlichen Rechts | 100 % | Landschaftliche Brandkasse Hannover |

Sparkassen-Versicherung Sachsen
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
S.V. Holding AG, Dresden | Aktiengesellschaft | 51 % | Beteiligungsgesellschaft der Sparkassen des Freistaates Sachsen mbH |
49 % | BSÖ Beteiligungsgesellschaft mbH | ||
Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG, Dresden | Aktiengesellschaft | 100 % | S.V. Holding AG |
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG, Dresden | Aktiengesellschaft | 100 % | S.V. Holding AG |

Öffentliche Versicherung Braunschweig
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Öffentliche Sachversicherung Braunschweig, Braunschweig | Anstalt des öffentlichen Rechts | 75 % | Norddeutsche Landesbank (Nord LB) |
12,5 % | Sparkassenverband Niedersachsen | ||
6,25 % | Land Niedersachsen | ||
6,25 % | Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz | ||
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig, Braunschweig | Anstalt des öffentlichen Rechts | 75 % | Norddeutsche Landesbank (Nord LB) |
12,5 % | Sparkassenverband Niedersachsen | ||
6,25 % | Land Niedersachsen | ||
6,25 % | Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz |

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband, Karlsruhe | Körperschaft des öffentlichen Rechts | 100 % | Badische Gemeinden u. a. |
Badische Rechtsschutzversicherung AG, Karlsruhe | Aktiengesellschaft | 100 % | Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband |
BGV-Versicherung AG, Karlsruhe | Aktiengesellschaft | 99,72 % | Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband |
0,28 % | Sonstige kommunale Einrichtungen |

Öffentliche Versicherung Oldenburg
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg | Anstalt des öffentlichen Rechts | 45 % | Sparkassenverband Niedersachsen |
45 % | Landschaftliche Brandkasse Hannover | ||
10 % | Land Niedersachsen | ||
Öffentliche Lebensversicherungsanstalt Oldenburg, Oldenburg | Anstalt des öffentlichen Rechts | 45 % | Sparkassenverband Niedersachsen |
45 % | Landschaftliche Brandkasse Hannover | ||
10 % | Land Niedersachsen |

Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Aurich | Anstalt des öffentlichen Rechts | 50 % | Ostfriesische Landschaft |
25 % | Sparkassenverband Niedersachsen | ||
25 % | Landschaftliche Brandkasse Hannover |
Gemeinsame Versicherungs- und Dienstleistungsunternehmen
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Consal Beteiligungsgesellschaft AG, München | Aktiengesellschaft | 70,11 % | Versicherungskammer Bayern |
29,89 % | Öffentliche Versicherer | ||
Bayerische Beamtenkrankenkasse AG, München | Aktiengesellschaft | 100 % | Consal Beteiligungsgesellschaft AG |
Union Krankenversicherung AG, Saarbrücken | Aktiengesellschaft | 90 % | Consal Beteiligungsgesellschaft AG |
10 % | Bayerische Beamtenkrankenkasse AG | ||
Union Reiseversicherung AG, München | Aktiengesellschaft | 100 % | Consal Beteiligungsgesellschaft AG |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Deutsche Rückversicherung AG, Düsseldorf | Aktiengesellschaft | 100 % | Öffentliche Versicherer |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
idf innovations- und digitalisierungsfabrik gmbh | GmbH | 40 % | Versicherungskammer Bayern, Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts |
20 % | ProKB Provinzial Rheinland Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH | ||
20 % | Provinzial NordWest Beteiligungsgesellschaft mbH | ||
20 % | SV SparkassenVersicherung Holding AG | ||
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer e. V. (IFS), Kiel | Eingetragener Verein | 100 % | Öffentliche Versicherer |
IFS Umwelt und Sicherheit GmbH, Kiel | GmbH | 100 % | Öffentliche Versicherer |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
ivv – Informationsverarbeitung für Versicherungen GmbH, Hannover | GmbH | 73 % | Landschaftliche Brandkasse Hannover |
10,45 % | Oldenburgische Landesbrandkasse | ||
10 % | Provinzial Lebensversicherung Hannover | ||
6,55 % | ÖSA – Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt | ||
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
ÖBAV Servicegesellschaft für betriebliche Altersversorgung öffentlicher Versicherer mbH, Düsseldorf | GmbH | 100 % | VöV Rückversicherung KöR |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG, Düsseldorf | Aktiengesellschaft | 80,28 % | Öffentliche Versicherer |
19,72 % | Öffentliche Rückversicherer (Deutsche Rück und Verband öffentlicher Versicherer) | ||
D.R.S. Deutsche Rechtsanwalts Service GmbH, Düsseldorf | GmbH | 100 % | ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG |
Deutsche Assistance Versicherung AG, Düsseldorf | Aktiengesellschaft | 100 % | ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG |
Deutsche Assistance Service GmbH, Düsseldorf | GmbH | 100 % | Deutsche Assistance Versicherung AG |
Deutsche Assistance Telematik GmbH | GmbH | 100 % | Deutsche Assistance Service GmbH |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG | GmbH | 51 % | Deutscher Sparkassen Verlag GmbH |
49 % | Deutsche Assistance Versicherung AG |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Reha Assist Deutschland GmbH | GmbH | 45 % | Deutsche Assistance Service GmbH |
26 % | Deutsche Rückversicherung AG | ||
29 % | Hauke Neumann |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
OEV Online Dienste GmbH, Düsseldorf | GmbH | 100 % | Öffentliche Versicherer |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
S-PensionsManagement GmbH, Köln | GmbH | 50 % | DekaBank |
50 % | Beteiligungsgesellschaft für betriebliche Altersversorgung der öffentlichen Versicherer mbH | ||
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln | Aktiengesellschaft | 100 % | S-PensionsManagement GmbH |
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln | Aktiengesellschaft | 100 % | S-PensionsManagement GmbH |
HEUBECK AG, Köln | Aktiengesellschaft | 60 % | S-PensionsManagement GmbH |
30 % | VKVG GmbH & Co. KG | ||
7 % | Prof. Dr. Klaus Heubeck | ||
3 % | Dr. Tina Heubeck |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Verband öffentlicher Versicherer, Berlin und Düsseldorf | Eingetragener Verein | 100 % | Öffentliche Versicherer |
VöV Rückversicherung, Düsseldorf | Körperschaft des öffentlichen Rechts | 100 % | Öffentliche Versicherer |
Verband öffentlicher
Versicherer

Der Verband öffentlicher Versicherer ist Kommunikations- und Dienstleistungsplattform, schafft und nutzt Synergien und arbeitet eng mit den Verbundpartnern der Sparkassen-Finanzgruppe zusammen
Aktuelles
aus dem Verband

Ob Unternehmensmeldungen oder Branchenthemen: Wir halten Sie auf dem Laufenden. Was tut sich in der Gruppe? Was bewegt sich bei den einzelnen öffentlichen Versicherern? Welche Positionen nimmt die
Aktuelle Zahlen
der Gruppe

Die Gruppe öffentlicher Versicherer hat im Geschäftsjahr 2019 mit einer stabilen Markt- und einer nachhaltigen Ertragsentwicklung ihren soliden Kurs fortgesetzt. Über alle Sparten kommt sie zusammengenommen auf