Lebensversicherung
Entwicklung des Lebensversicherungsgeschäfts in Milliarden Euro
2021 | Veränderung | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Bruttobeiträge | 10,22 | + 3,3 % | 9,89 | 9,57 |
RfB-Beiträge | 0,17 | – 1,4 % | 0,18 | 0,19 |
Gesamt | 10,40 | + 3,2 % | 10,07 | 9,76 |
Marktanteil in der Lebensversicherung 2021
Die öffentlichen Lebensversicherer sind zusammen genommen drittgrößter Anbieter im deutschen Markt.
9,9 %
Entwicklung des Neugeschäfts*
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Anzahl der Verträge in Tsd. | 634 | 654 | 754 |
Versicherungssumme in Mio. € | 27.799 | 27.112 | 27.502 |
Laufender Beitrag in Mio. € | 451 | 425 | 447 |
Einmalbeitrag in Mio. € | 5.032 | 4.623 | 4.182 |
Neugeschäft 2021
Anzahl | Veränderung | Versicherungssumme bzw. zwölffache Jahresrente in Tsd. € | Veränderung | Laufender Beitrag in Tsd. € | Veränderung | Einmalbeitrag in Tsd. € | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 633.931 | – 3,1 % | 27.799.213 | + 2,5 % | 450.969 | + 6,1 % | 5.032.108 | + 8,9 % |
davon bAV | 48.494 | – 1,9 % | 1.932.556 | – 8,2 % | 103.316 | – 2,4 % | 158.106 | – 56,6 % |
Neugeschäft 2021 ohne Pensionskasse und -fonds
Anzahl | Veränderung | Vers.summe bzw. zwölffache Jahresrente in Tsd. € | Veränderung | Laufender Beitrag in Tsd. € | Veränderung | Einmalbeitrag in Tsd. € | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelversicherungen gesamt | 320.051 | – 3,9 % | 19.950.570 | + 1,7 % | 350.983 | + 3,4 % | 3.769.832 | + 4,8 % |
Kapitalversicherungen | 36.291 | – 11,2 % | 546.054 | – 8,6 % | 30.476 | – 9,2 % | 157.430 | – 4,8 % |
Risikoversicherungen | 51.952 | – 10,3 % | 7.481.670 | – 2,8 % | 34.959 | – 7,5 % | 5.721 | + 28,3 % |
Renten- und Pensionsversicherungen (ohne Riester- und Basisrenten) | 189.389 | + 0,6 % | 7.302.081 | + 10,9 % | 224.428 | + 9,0 % | 3.339.171 | + 5,0 % |
Riester-Rentenversicherungen | 14.777 | – 13,5 % | 658.201 | – 3,5 % | 19.454 | – 8,1 % | 197.432 | + 9,2 % |
Basis-Rentenversicherungen | 3.000 | – 2,6 % | 307.041 | + 2,9 % | 13.066 | – 2,7 % | 70.013 | + 4,3 % |
selbstständige Invaliditätsversicherungen | 24.642 | – 4,6 % | 3.655.523 | – 2,8 % | 28.600 | + 3,2 % | 65 | + 38,3 % |
Kollektivversicherungen gesamt | 39.038 | – 1,2 % | 1.328.313 | – 15,7 % | 31.992 | – 7,7 % | 254.138 | – 38,9 % |
Sonstige LV | 271.461 | – 2,3 % | 6.419.800 | + 10,9 % | 63.516 | + 37,4 % | 1.008.136 | + 70,0 % |
Summe | 630.550 | – 3,1 % | 27.698.683 | + 2,6 % | 446.491 | + 6,2 % | 5.032.106 | + 9,2 % |
Bestand 2021
Anzahl | Veränderung | Versicherungssumme bzw. zwölffache Jahresrente in Tsd. € | Veränderung | Lfd. Beitrag in Tsd. € | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8.746.556 | – 1,1 % | 261.454.497 | + 2,5 % | 5.232.665 | – 1,4 % |
davon bAV | 1.245.545 | – 0,7 % | 32.270.952 | + 0,3 % | 1.246.851 | + 0,1 % |
Bestand 2021 ohne Pensionskasse und -fonds
Anzahl | Veränderung in % | Versicherungssumme bzw. zwölffache Jahresrente in Tsd. € | Veränderung in % | Lfd. Beitrag in Tsd. € | Veränderung in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelversicherungen gesamt | 6.665.013 | – 0,7 % | 223.673.432 | + 2,6 % | 4.480.592 | – 1,4 % |
Kapitalversicherungen | 1.831.532 | – 5,5 % | 41.089.759 | – 6,6 % | 1.186.484 | – 7,2 % |
Risikoversicherungen | 787.240 | – 0,3 % | 63.865.920 | + 4,7 % | 407.992 | + 1,1 % |
Renten- und Pensionsversicherungen (ohne Riester- und Basis-Renten) | 2.538.830 | + 2,9 % | 66.364.144 | + 5,8 % | 2.033.344 | + 0,6 % |
Riester-Rentenversicherungen | 1.100.013 | – 1,7 % | 11.120.365 | + 2,6 % | 411.671 | – 1,5 % |
Basis-Rentenversicherungen | 119.426 | + 2,1 % | 4.039.329 | + 5,5 % | 194.734 | + 0,9 % |
selbstständige Invalidiätsversicherungen | 287.972 | + 2,2 % | 37.193.915 | + 4,3 % | 246.367 | + 5,8 % |
Kollektivversicherungen gesamt | 638.400 | – 3,0 % | 14.614.444 | + 1,0 % | 382.672 | – 0,8 % |
Sonstige LV | 1.087.619 | – 1,8 % | 15.046.401 | + 6,0 % | 87.228 | + 9,0 % |
Summe | 8.391.032 | – 1,0 % | 253.334.277 | + 2,7 % | 4.950.492 | – 1,2 % |
Bestandsstruktur 2021 laufender Jahresbeitrag*
* Haupt- und Zusatzversicherung
- Einzel-Renten- und Pensionsversicherungen (53,3 %)
- Einzel-Kapitalversicherung (24,0 %)
- Kollektivversicherungen (7,7 %)
- Einzel-Risikoversicherungen (8,2 %)
- Einzel-Invaliditätsversicherungen (5,0 %)
- Sonstige (1,8 %)
Ausgezahlte Versicherungsleistungen in Milliarden Euro
2021 | Veränderung | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
8,50 | + 4,1 % | 8,17 | 9,42 |
Gute Quoten bei den Öffentlichen
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Stornoquote* | 3,92 % | 4,19 % | 4,35 % |
Verwaltungskostenquote | 1,79 % | 1,87 % | 1,82 % |
Abschlusskostenquote | 5,06 % | 5,09 % | 5,10 % |
Eigenmittelquote | 141,24 % | 138,01 % | 144,49 % |
Kapitalanlagen in der Lebensversicherung in Milliarden Euro
Kapitalanlagestruktur in der Lebensversicherung 2021
- Renten (82,9 %)
- Aktien (6,7 %)
- Beteiligungen (4,7 %)
- Immobilien (2,7 %)
- Sonstige (3,0 %)
Verband öffentlicher
Versicherer

Der Verband öffentlicher Versicherer ist Kommunikations- und Dienstleistungsplattform, schafft und nutzt Synergien und arbeitet eng mit den Verbundpartnern der Sparkassen-Finanzgruppe zusammen
Aktuelles
aus dem Verband

Ob Unternehmensmeldungen oder Branchenthemen: Wir halten Sie auf dem Laufenden. Was tut sich in der Gruppe? Was bewegt sich bei den einzelnen öffentlichen Versicherern? Welche Positionen nimmt die
Aktuelle Zahlen
der Gruppe

Die Gruppe öffentlicher Versicherer hat auch im Geschäftsjahr 2021 mit einer stabilen Markt- und einer nachhaltigen Ertragsentwicklung ihren soliden Kurs fortgesetzt.