Schaden- und Unfallversicherung
Entwicklung der Bruttobeitragseinnahmen in Milliarden Euro
Marktanteil in der Schaden- und Unfallversicherung 2021
14,3 %
Entwicklung der Kapitalanlagen in der Schaden- und Unfallversicherung in Milliarden Euro
Kapitalanlagestruktur in der Schaden- und Unfallversicherung 2021
- Renten (60,9 %)
- Aktien (11,8 %)
- Beteiligungen (17,0 %)
- Immobilien (3,5 %)
- Sonstige (6,7 %)
Sachversicherung
Marktanteil in der Sachversicherung 2021
Die öffentlichen Versicherer sind in der Sachversicherung im deutschen Markt Marktführer.
22,1 %
Sachversicherung: Gebuchte Bruttobeitragseinnahmen in Millionen Euro*
2021 | Veränderung | 2020 | |
---|---|---|---|
Feuerversicherung ohne BU-Versicherung | 765,2 | + 4,0 % | 735,9 |
Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherung | 64,3 | + 6,1 % | 60,6 |
Verbundene Wohngebäudeversicherung | 2.734,3 | + 3,7 % | 2.635,7 |
Verbundene Hausratversicherung | 493,4 | + 0,6 % | 490,6 |
Einbruchdiebstahlversicherung | 104,9 | + 4,4 % | 100,5 |
Leitungswasserversicherung | 219,2 | + 6,3 % | 206,2 |
Sturmversicherung | 226,6 | + 4,5 % | 216,9 |
Glasversicherung | 112,2 | + 2,3 % | 109,6 |
Extended-Coverage-Versicherung | 227,9 | + 12,7 % | 202,2 |
Technische Versicherungen | 184,8 | + 5,0 % | 176,1 |
Sonstige | 183,5 | + 9,1 % | 168,2 |
Gesamt | 5.316,2 | + 4,2 % | 5.102,5 |
Sachversicherung: Bestand nach Verträgen in Tausend
2021 | Veränderung | 2020 | |
---|---|---|---|
Feuerversicherung ohne BU-Versicherung | 1.601 | – 0,6 % | 1.610 |
Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherung | 113 | + 1,2 % | 112 |
Verbundene Wohngebäudeversicherung | 6.371 | – 2,5 % | 6.536 |
Verbundene Hausratversicherung | 3.503 | – 0,6 % | 3.524 |
Einbruchdiebstahlversicherung | 531 | + 0,6 % | 528 |
Leitungswasserversicherung | 847 | + 0,5 % | 843 |
Sturmversicherung | 982 | + 0,9 % | 973 |
Glasversicherung | 1.669 | + 0,8 % | 1.655 |
Extended-Coverage-Versicherung | 290 | + 2,2 % | 284 |
Technische Versicherungen | 392 | + 2,3 % | 383 |
Sonstige | 392 | + 9,7 % | 357 |
Gesamt | 16.691 | – 0,7 % | 16.806 |
Sachversicherung: Schadenquoten
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Feuerversicherung ohne BU-Versicherung | 77,6 % | 69,0 % |
Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherung | 217,3 % | 99,6 % |
Verbundene Wohngebäudeversicherung | 108,8 % | 67,1 % |
Verbundene Hausratversicherung | 56,0 % | 31,5 % |
Einbruchdiebstahlversicherung | 38,8 % | 42,5 % |
Leitungswasserversicherung | 120,6 % | 103,5 % |
Sturmversicherung | 170,5 % | 58,9 % |
Glasversicherung | 41,3 % | 37,4 % |
Extended-Coverage-Versicherung | 178,6 % | 51,5 % |
Technische Versicherungen | 66,8 % | 59,7 % |
Gesamt | 106,4 % | 67,1 % |
HUK-Versicherungen
Marktanteil in der HUK-Versicherung 2021
10,4 %
HUK-Versicherung: Gebuchte Bruttobeitragseinnahmen in Millionen Euro
2021 | Veränderung | 2020 | |
---|---|---|---|
Haftpflichtversicherung | 1.133,8 | + 2,0 % | 1.132,0 |
Unfallversicherung | 532,8 | + 2,8 % | 518,5 |
Kraftfahrtversicherung | 2.843,2 | – 0,3 % | 2.852,4 |
HUK gesamt | 4.509,9 | + 0,2 % | 4.502,9 |
HUK-Versicherung: Bestand nach Verträgen in Tausend
2021 | Veränderung | 2020 | |
---|---|---|---|
Haftpflichtversicherung | 6.481 | – 0,5 % | 6.515 |
Unfallversicherung | 1.939 | – 0,7 % | 1.952 |
Kraftfahrtversicherung* | 12.261 | + 1,2 % | 12.116 |
HUK gesamt | 20.681 | + 0,5 % | 20.584 |
HUK-Versicherung: Schadenquoten
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Haftpflichtversicherung | 69,4 % | 71,4 % |
Unfallversicherung | 65,3 % | 63,9 % |
Kraftfahrtversicherung | 81,9 % | 73,9 % |
HUK gesamt | 76,8 % | 72,1 % |
Kraftfahrtversicherung
Marktanteil in der Kraftfahrtversicherung 2021
9,8 %
Kraftfahrtversicherung: Gebuchte Bruttobeitragseinnahmen in Millionen Euro
2021 | Veränderung | 2020 | |
---|---|---|---|
Kraftfahrt-Haftpflicht | 1.606,6 | – 0,9 % | 1.621,8 |
Fahrzeugversicherung* | 1.226,4 | + 0,5 % | 1.220,4 |
Kraftfahrt-Unfall | 10,2 | – 0,0 % | 10,2 |
Gesamt | 2.843,2 | – 0,3 % | 2.852,4 |
Kraftfahrtversicherung: Versicherte Risiken in Tausend
2021 | Veränderung | 2020 | |
---|---|---|---|
Kraftfahrt-Haftpflicht | 6.756 | + 0,8 % | 6.700 |
Fahrzeugversicherung* | 5.212 | + 1,5 % | 5.135 |
Kraftfahrt-Unfall | 293 | + 4,0 % | 282 |
Gesamt | 12.261 | + 1,2 % | 12.116 |
Kraftfahrtversicherung: Schadenquoten
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Kraftfahrt-Haftpflicht | 78,4 % | 74,9 % |
Fahrzeugversicherung* | 87,1 % | 73,0 % |
Kraftfahrt-Unfall | 15,9 % | 17,2 % |
Gesamt | 81,9 % | 73,9 % |
Rechtsschutzversicherung
Marktanteil in der Rechtsschutzversicherung 2021
10,5 %
Rechtsschutzversicherung: Gebuchte Bruttobeitragseinnahmen in Millionen Euro
2021 | Veränderung | 2020 |
---|---|---|
481,7 | + 5,4 % | 457,0 |
Rechtsschutzversicherung: Bestand nach Verträgen in Tausend
2021 | Veränderung | 2020 |
---|---|---|
2.479 | + 1,7 % | 2.439 |
Rechtsschutzversicherung: Schadenquote
2021 | 2020 |
---|---|
67,0 % | 72,6 % |
Verband öffentlicher
Versicherer

Der Verband öffentlicher Versicherer ist Kommunikations- und Dienstleistungsplattform, schafft und nutzt Synergien und arbeitet eng mit den Verbundpartnern der Sparkassen-Finanzgruppe zusammen
Aktuelles
aus dem Verband

Ob Unternehmensmeldungen oder Branchenthemen: Wir halten Sie auf dem Laufenden. Was tut sich in der Gruppe? Was bewegt sich bei den einzelnen öffentlichen Versicherern? Welche Positionen nimmt die
Aktuelle Zahlen
der Gruppe

Die Gruppe öffentlicher Versicherer hat auch im Geschäftsjahr 2021 mit einer stabilen Markt- und einer nachhaltigen Ertragsentwicklung ihren soliden Kurs fortgesetzt.