Schaden- und Unfallversicherung
Entwicklung der Bruttobeitragseinnahmen in Milliarden Euro
Marktanteil in der Schaden- und Unfallversicherung 2019
14,3 %
Entwicklung der Kapitalanlagen in der Schaden- und Unfallversicherung in Milliarden Euro
Kapitalanlagestruktur in der Schaden- und Unfallversicherung 2019
- Renten (60,8 %)
- Aktien (10,7 %)
- Beteiligungen (19,5 %)
- Immobilien (2,8 %)
- Sonstige (6,2 %)
Sachversicherung
Marktanteil in der Sachversicherung 2019
Die öffentlichen Versicherer sind in der Sachversicherung im deutschen Markt Marktführer.
22,5 %
Sachversicherung: Gebuchte Bruttobeitragseinnahmen in Millionen Euro*
2019 | Veränderung | 2018 | |
---|---|---|---|
Feuerversicherung ohne BU-Versicherung | 710,0 | + 3,2 % | 687,7 |
Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherung | 56,8 | + 7,2 % | 52,9 |
Verbundene Wohngebäudeversicherung | 2.496,8 | + 6,0 % | 2.356,1 |
Verbundene Hausratversicherung | 485,7 | + 2,0 % | 476,1 |
Einbruchdiebstahlversicherung | 97,4 | + 2,5 % | 95,0 |
Leitungswasserversicherung | 191,3 | + 5,5 % | 181,3 |
Sturmversicherung | 205,1 | + 5,3 % | 194,7 |
Glasversicherung | 105,8 | + 2,9 % | 102,8 |
Extended-Coverage-Versicherung | 185,3 | + 7,7 % | 172,1 |
Technische Versicherungen | 173,5 | + 5,9 % | 163,9 |
Sonstige | 139,8 | – 3,9 % | 145,5 |
Gesamt | 4.847,5 | + 4,7 % | 4.628,2 |
Sachversicherung: Bestand nach Verträgen in Tausend
2019 | Veränderung | 2018 | |
---|---|---|---|
Feuerversicherung ohne BU-Versicherung | 1.612 | + 1,8 % | 1.583 |
Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherung | 112 | + 4,2 % | 107 |
Verbundene Wohngebäudeversicherung | 6.711 | – 5,2 % | 7.079 |
Verbundene Hausratversicherung | 3.544 | – 0,4 % | 3.559 |
Einbruchdiebstahlversicherung | 516 | + 2,3 % | 505 |
Leitungswasserversicherung | 830 | + 1,8 % | 816 |
Sturmversicherung | 956 | + 2,7 % | 931 |
Glasversicherung | 1.647 | + 0,1 % | 1.646 |
Extended-Coverage-Versicherung | 281 | + 2,7 % | 273 |
Technische Versicherungen | 395 | + 1,1 % | 391 |
Sonstige | 344 | + 17,5 % | 293 |
Gesamt | 16.950 | – 1,1 % | 17.183 |
Sachversicherung: Schadenquoten
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Feuerversicherung ohne BU-Versicherung | 70,0 % | 87,3 % |
Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherung | 75,6 % | 157,7 % |
Verbundene Wohngebäudeversicherung | 71,5 % | 79,0 % |
Verbundene Hausratversicherung | 34,7 % | 37,6 % |
Einbruchdiebstahlversicherung | 55,3 % | 54,7 % |
Leitungswasserversicherung | 107,8 % | 115,4 % |
Sturmversicherung | 65,7 % | 97,5 % |
Glasversicherung | 38,1 % | 40,2 % |
Extended-Coverage-Versicherung | 66,0 % | 75,2 % |
Technische Versicherungen | 57,8 % | 62,2 % |
Gesamt | 66,7 % | 77,0 % |
HUK-Versicherungen
Marktanteil in der HUK-Versicherung 2019
10,5 %
HUK-Versicherung: Gebuchte Bruttobeitragseinnahmen in Millionen Euro
2019 | Veränderung | 2018 | |
---|---|---|---|
Haftpflichtversicherung | 1.123,4 | + 3,3 % | 1.087,9 |
Unfallversicherung | 503,1 | + 3,4 % | 486,5 |
Kraftfahrtversicherung | 2.824,5 | + 1,9 % | 2.771,1 |
HUK gesamt | 4.451,0 | + 2,4 % | 4.345,5 |
HUK-Versicherung: Bestand nach Verträgen in Tausend
2019 | Veränderung | 2018 | |
---|---|---|---|
Haftpflichtversicherung | 6.496 | + 5,9 % | 6.136 |
Unfallversicherung | 1.961 | + 0,0 % | 1.961 |
Kraftfahrtversicherung* | 11.892 | + 0,7 % | 11.814 |
HUK gesamt | 20.349 | + 2,2 % | 19.911 |
HUK-Versicherung: Schadenquoten
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Haftpflichtversicherung | 65,4 % | 68,1 % |
Unfallversicherung | 66,8 % | 65,2 % |
Kraftfahrtversicherung | 83,5 % | 83,6 % |
HUK gesamt | 77,0 % | 77,7 % |
Kraftfahrtversicherung
Marktanteil in der Kraftfahrtversicherung 2019
9,9 %
Kraftfahrtversicherung: Gebuchte Bruttobeitragseinnahmen in Millionen Euro
2019 | Veränderung | 2018 | |
---|---|---|---|
Kraftfahrt-Haftpflicht | 1.607,2 | + 1,5 % | 1.583,4 |
Fahrzeugversicherung* | 1.206,8 | + 2,5 % | 1.176,8 |
Kraftfahrt-Unfall | 10,5 | – 3,4 % | 10,9 |
Gesamt | 2.824,5 | + 1,9 % | 2.771,1 |
Kraftfahrtversicherung: Versicherte Risiken in Tausend
2019 | Veränderung | 2018 | |
---|---|---|---|
Kraftfahrt-Haftpflicht | 6.574 | + 0,5 % | 6.543 |
Fahrzeugversicherung* | 5.013 | + 1,1 % | 4.957 |
Kraftfahrt-Unfall | 305 | – 2,7 % | 314 |
Gesamt | 118.929 | + 0,7 % | 11.814 |
Kraftfahrtversicherung: Schadenquoten
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Kraftfahrt-Haftpflicht | 84,3 % | 87,2 % |
Fahrzeugversicherung* | 83,1 % | 79,4 % |
Kraftfahrt-Unfall | 14,7 % | 17,2 % |
Gesamt | 83,5 % | 83,6 % |
Rechtsschutzversicherung
Marktanteil in der Rechtsschutzversicherung 2019
10,3 %
Rechtsschutzversicherung: Gebuchte Bruttobeitragseinnahmen in Millionen Euro
2019 | Veränderung | 2018 |
---|---|---|
437,9 | + 4,4 % | 419,6 |
Rechtsschutzversicherung: Bestand nach Verträgen in Tausend
2019 | Veränderung | 2018 |
---|---|---|
2.380 | + 2,9 % | 2.313 |
Rechtsschutzversicherung: Schadenquote
2019 | 2018 |
---|---|
72,3 % | 72,3 % |
Verband öffentlicher
Versicherer

Der Verband öffentlicher Versicherer ist Kommunikations- und Dienstleistungsplattform, schafft und nutzt Synergien und arbeitet eng mit den Verbundpartnern der Sparkassen-Finanzgruppe zusammen
Aktuelles
aus dem Verband

Ob Unternehmensmeldungen oder Branchenthemen: Wir halten Sie auf dem Laufenden. Was tut sich in der Gruppe? Was bewegt sich bei den einzelnen öffentlichen Versicherern? Welche Positionen nimmt die
Aktuelle Zahlen
der Gruppe

Die Gruppe öffentlicher Versicherer hat im Geschäftsjahr 2019 mit einer stabilen Markt- und einer nachhaltigen Ertragsentwicklung ihren soliden Kurs fortgesetzt. Über alle Sparten kommt sie zusammengenommen auf