Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, München | Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts | 83,92 % | Versicherungsbeteiligungsgesellschaft bayerischer und rheinland-pfälzischer Sparkassen mbH & Co. KG |
14,22 % | Sparkassenverband Bayern | ||
1,58 % | Sparkassenverband Rheinland-Pfalz | ||
0,28 % | Sparkassenverband Saar | ||
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft, München |
Aktiengesellschaft | 75 % | Versicherungskammer Bayern |
25 % | Genossenschaftsverband Bayern e. V. | ||
Bayerischer Versicherungsverband Versicherungsaktiengesellschaft, München | Aktiengesellschaft | 100 % | Versicherungskammer Bayern |
Bayerische Landesbrandversicherung Aktiengesellschaft, München | Aktiengesellschaft | 100 % | Versicherungskammer Bayern |
Versicherungskammer Bayern Konzern-Rückversicherung AG, München | Aktiengesellschaft | 100 % | Versicherungskammer Bayern |
SAARLAND Feuerversicherung AG, Saarbrücken | Aktiengesellschaft | 100 % | Versicherungskammer Bayern |
Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung AG, Berlin und Potsdam | Aktiengesellschaft | 100 % | Versicherungskammer Bayern |
BavariaDirekt Versicherung AG | Aktiengesellschaft | 100 % | Versicherungskammer Bayern |
Consal Beteiligungsgesellschaft AG, Bayerische Beamtenkrankenkasse AG, Union Krankenversicherung AG, Union Reiseversicherung AG |
Siehe: Gemeinsame Versicherungs- und Dienstleistungsunternehmen |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Provinzial Holding AG | Aktiengesellschaft | 44,5 % | Provinzial Rheinland Holding AöR |
Aktiengesellschaft | 23,02 % | Landschaftsverband Westfalen-Lippe (über Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH) | |
Aktiengesellschaft | 22,2 % | Sparkassenverband Westfalen-Lippe (SVWL) | |
Aktiengesellschaft | 10,28 % | Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein (SGVSH) | |
Provinzial Versicherung AG | Aktiengesellschaft | 100 % | Provinzial Holding AG |
Provinzial Nord Brandkasse AG | Aktiengesellschaft | 100 % | Provinzial Holding AG |
Lippische Landesbrandversicherung AG | Aktiengesellschaft | 89,9 % | Provinzial Versicherung AG |
10,1 % | Provinzial Holding AG | ||
Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG | Aktiengesellschaft | 100 % | Provinzial Versicherung AG |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | Aktiengesellschaft | 100 % | Provinzial Holding AG |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG | Aktiengesellschaft | 100 % | Provinzial Holding AG |
andsafe AG | Aktiengesellschaft | 100 % | Provinzial Beteiligungsgesellschaft mbH |
ProTect Versicherung AG | Aktiengesellschaft | 100 % | Provinzial Versicherung AG |
Sparkassen DirektVersicherung AG | Aktiengesellschaft | 100 % | Provinzial Versicherung AG |
OCC Assekuradeur GmbH | GmbH | 100 % | Provinzial Beteiligungsgesellschaft mbH |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
SV SparkassenVersicherung Holding AG, Stuttgart | Aktiengesellschaft | 63,3 % | Sparkassen-Beteiligungen Baden-Württemberg GmbH |
33 % | Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen | ||
3,7 % | Sparkassenverband Rheinland-Pfalz | ||
SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG, Stuttgart | Aktiengesellschaft | 99,99 % | SV SparkassenVersicherung Holding AG |
2 Aktien | SparkassenVerband Baden-Württemberg | ||
1 Aktie | Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen | ||
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG, Stuttgart | Aktiengesellschaft | 99,99 % | SV SparkassenVersicherung Holding AG |
2 Aktien | SparkassenVerband Baden-Württemberg | ||
1 Aktie | Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen | ||
SV SparkassenVersicherung Pensionsfonds AG |
Aktiengesellschaft | 100 % | SV SparkassenVersicherung Holding AG |
SV Rückversicherung S.A. | Société Anonyme | 100 % | SV SparkassenVersicherung Holding AG |
SV Informatik GmbH, Mannheim | GmbH | 100 % | SV SparkassenVersicherung Holding AG |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Landschaftliche Brandkasse Hannover, Hannover | Anstalt des öffentlichen Rechts | 100 % | Niedersächsische Landschaften |
Provinzial Lebensversicherung Hannover, Hannover | Anstalt des öffentlichen Rechts | 90 % | Landschaftliche Brandkasse Hannover |
10 % | Sparkassenverband Niedersachsen | ||
Provinzial Pensionskasse Hannover AG, Hannover | Aktiengesellschaft | 100 % | Landschaftliche Brandkasse Hannover |
ALTE OLDENBURGER Beteiligungsgesellschaft AG, Vechta | Aktiengesellschaft | 60 % | Landschaftliche Brandkasse Hannover |
40 % | ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung von 1927 V.V.a.G. | ||
Provinzial Krankenversicherung Hannover AG, Hannover | Aktiengesellschaft | 100 % | ALTE OLDENBURGER Beteiligungsgesellschaft AG |
ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG, Vechta | Aktiengesellschaft | 100 % | ALTE OLDENBURGER Beteiligungsgesellschaft AG |
Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg | Anstalt des öffentlichen Rechts | 80 % | Landschaftliche Brandkasse Hannover |
10 % | Land Niedersachsen | ||
10 % | Sparkassenverband Niedersachsen | ||
Öffentliche Lebensversicherungsanstalt Oldenburg, Oldenburg | Anstalt des öffentlichen Rechts | 90 % | Oldenburgische Brandkasse |
10 % | Land Niedersachsen | ||
ÖSA – Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt, Magdeburg | Anstalt des öffentlichen Rechts | 100 % | Landschaftliche Brandkasse Hannover |
ÖSA – Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt, Magdeburg | Anstalt des öffentlichen Rechts | 100 % | Landschaftliche Brandkasse Hannover |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
S.V. Holding AG, Dresden | Aktiengesellschaft | 51 % | Beteiligungsgesellschaft der Sparkassen des Freistaates Sachsen mbH |
49 % | BSÖ Beteiligungsgesellschaft mbH | ||
Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG, Dresden | Aktiengesellschaft | 100 % | S.V. Holding AG |
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG, Dresden | Aktiengesellschaft | 100 % | S.V. Holding AG |
SV pojišťovna a.s. | Aktiengesellschaft | 100 % | S.V. Holding AG |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Öffentliche Sachversicherung Braunschweig, Braunschweig | Anstalt des öffentlichen Rechts | 75 % | Norddeutsche Landesbank (Nord LB) |
12,5 % | Sparkassenverband Niedersachsen | ||
6,25 % | Land Niedersachsen | ||
6,25 % | Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz | ||
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig, Braunschweig | Anstalt des öffentlichen Rechts | 75 % | Norddeutsche Landesbank (Nord LB) |
12,5 % | Sparkassenverband Niedersachsen | ||
6,25 % | Land Niedersachsen | ||
6,25 % | Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband, Karlsruhe | Körperschaft des öffentlichen Rechts | 100 % | Badische Gebietskörperschaften und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts |
Badische Rechtsschutzversicherung AG, Karlsruhe | Aktiengesellschaft | 100 % | Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband |
BGV-Versicherung AG, Karlsruhe | Aktiengesellschaft | 99,72 % | Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband |
0,28 % | Sonstige kommunale Einrichtungen |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Aurich | Anstalt des öffentlichen Rechts | 50 % | Ostfriesische Landschaft |
25 % | Sparkassenverband Niedersachsen | ||
25 % | Landschaftliche Brandkasse Hannover |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Consal Beteiligungsgesellschaft AG, München | Aktiengesellschaft | 70.11 % | Versicherungskammer Bayern |
29.89 % | Öffentliche Versicherer | ||
Bayerische Beamtenkrankenkasse AG, München | Aktiengesellschaft | 100 % | Consal Beteiligungsgesellschaft AG |
Union Krankenversicherung AG, Saarbrücken | Aktiengesellschaft | 90 % | Consal Beteiligungsgesellschaft AG |
10 % | Bayerische Beamtenkrankenkasse AG | ||
Union Reiseversicherung AG, München | Aktiengesellschaft | 100 % | Consal Beteiligungsgesellschaft AG |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Deutsche Rückversicherung AG, Düsseldorf | Aktiengesellschaft | 100 % | Öffentliche Versicherer |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
idf innovations- und digitalisierungsfabrik gmbh |
GmbH | 50 % | Versicherungskammer Bayern, Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts |
50 % | Provinzial Beteiligungsgesellschaft mbH |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer e. V. (IFS), Kiel | Eingetragener Verein | 100 % | Öffentliche Versicherer |
IFS Umwelt und Sicherheit GmbH, Kiel | GmbH | 100 % | Öffentliche Versicherer |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
ivv – Informationsverarbeitung für Versicherungen GmbH, Hannover | GmbH | 70,45 % | Landschaftliche Brandkasse Hannover |
10,00 % | Provinzial Lebensversicherung Hannover | ||
10,45 % | Oldenburgische Landesbrandkasse | ||
6,55 % | Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt | ||
2,55 % | Alte Oldenburger Beteiligungsgesellschaft AG |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
ÖBAV Servicegesellschaft für betriebliche Altersversorgung öffentlicher Versicherer mbH, Düsseldorf | GmbH | 100 % | VöV Rückversicherung KöR |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG, Düsseldorf | Aktiengesellschaft | 77,33 % | Öffentliche Versicherer |
22,67 % | Öffentliche Rückversicherer (Deutsche Rück und Verband öffentlicher Versicherer) | ||
D.R.S. Deutsche Rechtsanwalts Service GmbH, Düsseldorf | GmbH | 100 % | ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG |
Deutsche Assistance Versicherung AG, Düsseldorf | Aktiengesellschaft | 100 % | ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG |
Deutsche Assistance Service GmbH, Düsseldorf | GmbH | 100 % | Deutsche Assistance Versicherung AG |
Deutsche Assistance Telematik GmbH | GmbH | 100 % | Deutsche Assistance Service GmbH |
DA Shared Service GmbH | GmbH | 100 % | Deutsche Assistance Versicherung AG |
CyCo Cyber Competence Center | GmbH | 80 % | Deutsche Assistance Versicherung AG |
20 % | weitere Eigentümer |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG | GmbH | 51 % | Deutscher Sparkassen Verlag GmbH |
49 % | Deutsche Assistance Versicherung AG |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Reha Assist GmbH | GmbH | 71 % | Deutsche Assistance Versicherung AG |
29 % | weitere Eigentümer |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
OEV Online Dienste GmbH, Düsseldorf | GmbH | 100 % | Öffentliche Versicherer |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
S-PensionsManagement GmbH, Köln | GmbH | 50 % | DekaBank |
50 % | Beteiligungsgesellschaft für betriebliche Altersversorgung der öffentlichen Versicherer mbH | ||
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln | Aktiengesellschaft | 100 % | S-PensionsManagement GmbH |
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln | Aktiengesellschaft | 100 % | S-PensionsManagement GmbH |
HEUBECK AG, Köln | Aktiengesellschaft | 60 % | S-PensionsManagement GmbH |
30 % | VKVG GmbH & Co. KG | ||
7 % | Prof. Dr. Klaus Heubeck | ||
3 % | Dr. Tina Heubeck |
Unternehmen | Rechtsform | Beteiligung/Trägerschaft | |
---|---|---|---|
Verband öffentlicher Versicherer, Berlin | Eingetragener Verein | 100 % | Öffentliche Versicherer |
VöV Rückversicherung, Berlin und Düsseldorf | Körperschaft des öffentlichen Rechts | 100 % | Öffentliche Versicherer |
Sie verwenden einen veralteten Browser, in dem diese Seite möglicherweise nicht korrekt dargestellt wird.